Технические характеристики дизельной электростанции SDMO V630C2 | |
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 458,2/572,7 |
Резервная мощность, кВт/кВА | 504/630 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
Дизельный двигатель | Volvo Penta TAD1642GE (Швеция) |
Количество цилиндров | 6 |
Конструкция двигателя | рядный |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 144 х 165 |
Коэффициент сжатия | 16,5:1 |
Объём двигателя, л | 16,12 |
Максимальная мощность двигателя stand-by/1500 об/мин., кВт | 536 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Емкость топливного бака, л | 610 |
Общий объем масла в системе, л | 48 |
Общий объем системы охлаждения, л | 60 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 115,93 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,1 |
Минимальная температура запуска SDMO V630C2,°C | -30* |
Система запуска | Электростартер |
Модель генератора | Leroy Somer LSA 47.2 L9, бесщеточный, одноопорный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Регулировка напряжения генератора | ±1% |
Класс изоляции генератора | H |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3470 x 1630 x 2080 |
Вес установки (нетто), кг | 3780 |
* необходима установка предпускового подогревателя. | |
Режим основной мощности (Prime Power) - в данном режиме ДГУ может работать непрерывно (даже 24 часа/сутки) на переменной нагрузке.Режим резервной мощности (Stand by Power) - в данном режиме при работе ДЭС перегрузка не допускается. Разрешается работа в течение одного часа на каждые десять с половиной часов работы дизельного генератора (дизель-генератора). |
Цена: По запросу