Технические характеристики дизельной электростанции SDMO V440C2 | |
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 320/400 |
Резервная мощность, кВт/кВА | 352/440 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
Дизельный двигатель | Volvo Penta TAD1242GE (Швеция) |
Количество цилиндров | 6 |
Конструкция двигателя | рядный |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 131 х 150 |
Коэффициент сжатия | 17,5:1 |
Объём двигателя, л | 12,13 |
Максимальная мощность двигателя stand-by/1500 об/мин., кВт | 387 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Емкость топливного бака, л | 470 |
Общий объем масла в системе, л | 35 |
Общий объем системы охлаждения, л | 44 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 81,5 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,12 |
Минимальная температура запуска SDMO V440C2,°C | -30* |
Система запуска | Электростартер |
Модель генератора | Leroy Somer LSA 47.2 VS3, бесщеточный, одноопорный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Регулировка напряжения генератора | ±1% |
Класс изоляции генератора | H |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3160 x 1340 x 1805 |
Вес установки (нетто), кг | 3238 |
* необходима установка предпускового подогревателя. | |
Режим основной мощности (Prime Power) - в данном режиме ДГУ может работать непрерывно (даже 24 часа/сутки) на переменной нагрузке.Режим резервной мощности (Stand by Power) - в данном режиме при работе ДЭС перегрузка не допускается. Разрешается работа в течение одного часа на каждые десять с половиной часов работы дизельного генератора (дизель-генератора). |
Цена: По запросу