Технические характеристики дизельной электростанции SDMO V350C2 | |
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 254,5/318,2 |
Резервная мощность, кВт/кВА | 280/350 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
Дизельный двигатель | Volvo Penta TAD941GE (Швеция) |
Количество цилиндров | 6 |
Конструкция двигателя | рядный |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120 х 138 |
Коэффициент сжатия | 17,4:1 |
Объём двигателя, л | 9,36 |
Максимальная мощность двигателя stand-by/1500 об/мин., кВт | 320 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Емкость топливного бака, л | 470 |
Общий объем масла в системе, л | 33 |
Общий объем системы охлаждения, л | 41 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 68,1 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,06 |
Минимальная температура запуска SDMO V350C2,°C | -30* |
Система запуска | Электростартер |
Модель генератора | Leroy Somer LSA 46.2 VL12, бесщеточный, одноопорный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Регулировка напряжения генератора | ±1% |
Класс изоляции генератора | H |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3160 x 1340 x 1761 |
Вес установки (нетто), кг | 2700 |
* необходима установка предпускового подогревателя. | |
Режим основной мощности (Prime Power) - в данном режиме ДГУ может работать непрерывно (даже 24 часа/сутки) на переменной нагрузке.Режим резервной мощности (Stand by Power) - в данном режиме при работе ДЭС перегрузка не допускается. Разрешается работа в течение одного часа на каждые десять с половиной часов работы дизельного генератора (дизель-генератора). |
Цена: По запросу