Технические характеристики дизельной электростанции АД-18 (АД18) | |
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 18/22,5 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
Номинальный ток, А | 32,5 |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Регулятор оборотов | Механический |
Дизельный двигатель | ED490, вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Машинное масло/ОЖ | API CD 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°С |
Количество цилиндров | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 21/28 |
Емкость топливного бака ДГА-18, л | 80 |
Расход, гр/кВт*ч | 230 |
Расход, л/ч | 5,4 |
Расход масла, гр/кВт*ч | 1,36 |
Система запуска ДГУ-18 | Электростартер |
Аккумулятор | В комплекте, 1 шт 90 А*ч |
Модель генератора | ГС18-400, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Габаритные размеры ДЭС-18 (ДхШхВ), мм | 1450х700х1200 |
Сухой вес, кг | 550 |
Цена: По запросу