Технические характеристики дизельной электростанции АД-11 (АД11) | |
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 11/13,8 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
Номинальный ток, А | 19,5 |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Регулятор оборотов | Механический |
Дизельный двигатель | ED480, вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Машинное масло/ОЖ | API CD 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°С |
Количество цилиндров | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14/19 |
Емкость топливного бака ДГУ-11, л | 80 |
Расход, гр/кВт*ч | 230 |
Расход, л/ч | 4,5 |
Расход масла, гр/кВт*ч | 1,36 |
Система запуска ДЭС-11 | Электростартер |
Аккумулятор | В комплекте, 1 шт 90 А*ч |
Модель генератора | ГС10-400, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1450х700х1200 |
Сухой вес, кг | 470 |
Цена: По запросу